Chevrolet Camaro 2023 : Prix et configuration
Chevrolet Camaro 2023 : Prix et configuration
Publié 27 juin 2023
C’est en 1966 que débutait la production de la Chevrolet Camaro offerte en formats coupé et cabriolet et qui, à l’époque, dissimulait sous son long capot un moteur 6 cylindres ou un V8. Destinée à rabattre le caquet de son éternelle rivale, la Ford Mustang, les amateurs de performance seront comblés avec cette superbe Américaine tout en muscles et en finesse. Voici sans plus tarder les prix de la Camaro 2023.
Chevrolet Camaro 2023 – les versions
Avec la possibilité de modèles coupé ou décapotable, la Chevrolet Camaro 2023 se décline en plus de quarante variantes, en comptant les différents moteurs et transmissions, voici ses prix de départ au moment de rédiger ces lignes :
Camaro coupé | Prix |
---|---|
1LS Turbo 2,0 L Manuelle | 33 342 $ |
1LS Turbo 2,0 L Automatique | 34 992 $ |
1LT Turbo 2,0 L Manuelle | 34 042 $ |
1LT Turbo 2,0 L Automatique | 35 692 $ |
1LT V6 3,6 L Manuelle | 35 887 $ |
1LT V6 3,6 L Automatique | 37 712 $ |
2LT Turbo 2,0 L Manuelle | 36 542 $ |
2LT Turbo 2,0 L Automatique | 38 192 $ |
2LT V6 3,6 L Manuelle | 38 377 $ |
2LT V6 3,6 L Automatique | 40 212 $ |
3LT Turbo 2,0 L Manuelle | 41 942 $ |
3LT Turbo 2,0 L Automatique | 43 592 $ |
3LT V6 3,6 L Manuelle | 43 777 $ |
3LT V6 3,6 L Automatique | 45 612 $ |
LT1 V8 6,2 L Manuelle | 45 842 $ |
LT1 V8 6,2 L Automatique | 47 677 $ |
1SS V8 6,2 L Manuelle | 50 242 $ |
1SS V8 6,2 L Automatique | 52 077 $ |
2SS V8 6,2 L Manuelle | 55 242 $ |
2SS V8 6,2 L Automatique | 57 077 $ |
ZL1 V8 6,2 L Suralimenté Man. | 79 442 $ |
ZL1 V8 6,2 L Suralimenté Auto. | 81 277 $ |
(de gauche à droite) Vue du côté passager de la Chevrolet Camaro Coupé 2023 et vue 3/4 avant du conducteur de la Chevrolet Camaro Cabriolet 2023
Camaro cabriolet | Prix |
---|---|
1LT Turbo 2,0 L Manuelle | 41 042 $ |
1LT Turbo 2,0 L Automatique | 42 692 $ |
1LT V6 3,6 L Manuelle | 47 212 $ |
1LT V6 3,6 L Automatique | 44 712 $ |
2LT Turbo 2,0 L Manuelle | 43 542 $ |
2LT Turbo 2,0 L Automatique | 45 192 $ |
2LT V6 3,6 L Manuelle | 45 377 $ |
2LT V6 3,6 L Automatique | 47 212 $ |
3LT Turbo 2,0 L Manuelle | 48 942 $ |
3LT Turbo 2,0 L Automatique | 50 592 $ |
3LT V6 3,6 L Manuelle | 50 777 $ |
3LT V6 3,6 L Automatique | 52 612 $ |
LT1 V8 6,2 L Manuelle | 52 842 $ |
LT1 V8 6,2 L Automatique | 54 677 $ |
1SS V8 6,2 L Manuelle | 57 242 $ |
1SS V8 6,2 L Automatique | 59 077 $ |
2SS V8 6,2 L Manuelle | 62 242 $ |
2SS V8 6,2 L Automatique | 64 077 $ |
ZL1 V8 6,2 L Suralimenté Man. | 86 442 $ |
ZL1 V8 6,2 L Suralimenté Auto. | 88 277 $ |
Chevrolet Camaro SS 2023
Contrairement à plusieurs autres compétitrices, la Chevrolet Camaro 2023, peu importe la version ou le prix, propose la transmission manuelle à 6 rapports et la transmission automatique à 10 rapports avec palettes de sélection au volant.
La puissance brute du Chevrolet Camaro 2023
Avec un choix de quatre moteurs, la Camaro comble les désirs de performance de tout un chacun, voici les détails :
Moteur | Puissance | Couple | Chrono 0 à 100 km/h |
---|---|---|---|
4 cylindres turbo 2,0 L | 275 CH | 295 lb-pi | 5,6 secondes |
V6 3,6 L | 335 CH | 284 lb-pi | 5,4 secondes |
V8 6,2 L | 455 CH | 455 lb-pi | 4,3 secondes |
V8 6,2 L Suralimenté | 650 CH | 650 lb-pi | 4,1 secondes |
Le design
En laissant de côté les chiffres qui ont de quoi impressionner, la Camaro vous gâte tout autant avec un look intemporel magnifique, quelle que soit la teinte empruntée parmi les neuf choix, tandis que l’intérieur, moderne et ergonomique, compte quatre différents agencements incluant les :
- Noir jais ;
- Gris cendré moyen ;
- Rouge Adrénaline ;
- Blanc Céramique.
Les technologies du Chevrolet Camaro 2023
En fonction du modèle, la Camaro ne mise pas que sur sa puissance pour vous séduire, en effet, cette bombe de plaisir intense est équipée du nec plus ultra en matière de technologies, dont en voici un très bref exemple :
- Déverrouillage et démarrage sans clé ;
- Apple CarPlay et Android Auto sans fil ;
- Recharge sans fil ;
- Chaîne audio haut de gamme BOSE ;
- Visualisation tête haute.
Chevrolet Camaro SS 2023
En résumé
Telles ses prouesses époustouflantes, la mythique Chevrolet Camaro 2023 possède tous les ingrédients nécessaires à une montée d’adrénaline ainsi qu’une conduite sécuritaire et agréable au quotidien. Votre concessionnaire Chevrolet vous invite à découvrir tout ce que vous réserve une des plus belles voitures sport de notre époque. En terminant, voici les prix de départ suggérés de la Camaro 2023 avec le moteur de base et la version manuelle, en vente chez Laurier-Station Chevrolet :
Camaro coupé | Prix |
---|---|
1LS | 33 342 $ |
1LT | 34 042 $ |
2LT | 36 542 $ |
3LT | 41 942 $ |
LT1 | 45 842 $ |
1SS | 50 242 $ |
2SS | 55 242 $ |
ZL1 | 79 442 $ |
Camaro cabriolet | Prix |
---|---|
1LT | 41 042 $ |
2LT | 43 542 $ |
3LT | 48 942 $ |
LT1 | 52 842 $ |
1SS | 57 242 $ |
2SS | 62 242$ |
ZL1 | 86 442 $ |
Chevrolet Camaro ZL1 2023